MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Conventioneel |
Delivery Period: | Aangepast |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | Overeen te komen |
Algemene materiaal en kleppen
S/N | Punt Nr. | Materiaalnaam | Eenheid | Qty. | Materiaal |
1 | T0101A~H | Absorptietorens A~F | Reeks | 6 | Q345R |
2 | V0101 | Buffertank voergas | Reeks | 1 | Q345R |
3 | V0102 | Buffertank productgas | Reeks | 1 | Q345R |
4 | V0403 | Tank van negatieve richtingslossing | Reeks | 1 | C.S |
5 | V0404 | Tank van positieve richtingslossing | Reeks | 1 | C.S |
6 | V0405 | Buffertank gedesorbeerd gas | Reeks | 1 | C.S |
7 | KV0101A-KV0107H | De klep van de programmacontrole | Reeks | 42 | S.S |
Voordelen
Produceert waterstof van zuiverheid zelfs 99,999%
Werkt met een grote verscheidenheid van voergassen
Eigenschappen gepatenteerde cycli en geavanceerde adsorbentia
Ontworpen voor onbemand, openluchtgebruik
De eenheden zijn compact en steunbalk-opgezet
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Conventioneel |
Delivery Period: | Aangepast |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | Overeen te komen |
Algemene materiaal en kleppen
S/N | Punt Nr. | Materiaalnaam | Eenheid | Qty. | Materiaal |
1 | T0101A~H | Absorptietorens A~F | Reeks | 6 | Q345R |
2 | V0101 | Buffertank voergas | Reeks | 1 | Q345R |
3 | V0102 | Buffertank productgas | Reeks | 1 | Q345R |
4 | V0403 | Tank van negatieve richtingslossing | Reeks | 1 | C.S |
5 | V0404 | Tank van positieve richtingslossing | Reeks | 1 | C.S |
6 | V0405 | Buffertank gedesorbeerd gas | Reeks | 1 | C.S |
7 | KV0101A-KV0107H | De klep van de programmacontrole | Reeks | 42 | S.S |
Voordelen
Produceert waterstof van zuiverheid zelfs 99,999%
Werkt met een grote verscheidenheid van voergassen
Eigenschappen gepatenteerde cycli en geavanceerde adsorbentia
Ontworpen voor onbemand, openluchtgebruik
De eenheden zijn compact en steunbalk-opgezet